Характеристики процессора Core i7-3517U
Основные характеристики
| Ядро | ||
| Количество ядер | 2 | |
| Частота | 1900 | МГц |
| Частота, Turbo | - | МГц |
| Socket | ||
| Тепловыделение | 17 | Вт |
| Кэш, L1 | Кб | |
| Кэш, L2 | Кб | |
| Кэш, L3 | 4096 | Кб |
| Тип памяти | DDR3 | |
| Видеоядро | Intel HD Graphics 4000 |
Дополнительные характеристики
| Технический процесс | 22 | нм |
| Степпинг | ||
| Количество транзисторов | млн | |
| Площадь ядра | нм2 | |
| Множитель | 19 | |
| Вольтаж | В | |
| Частота шины | 5000 | МГц |
| Макс. частота памяти | 1600 | МГц |
