Характеристики процессора Phenom II X3 740 BE
Основные характеристики
| Ядро | Heka | |
| Количество ядер | 3 | |
| Частота | 3000 | МГц |
| Частота, Turbo | - | МГц |
| Socket | AM3 | |
| Тепловыделение | 95 | Вт |
| Кэш, L1 | 3x64+3x64 | Кб |
| Кэш, L2 | 3x512 | Кб |
| Кэш, L3 | 6192 | Кб |
| Тип памяти | DDR2/DDR3 | |
| Видеоядро |
Дополнительные характеристики
| Технический процесс | 45 | нм |
| Степпинг | ||
| Количество транзисторов | млн | |
| Площадь ядра | 258 | нм2 |
| Множитель | 15 | |
| Вольтаж | 0.85-1.425 | В |
| Частота шины | 4000 | МГц |
| Макс. частота памяти | 1066 | МГц |
