Характеристики процессора A6-6400K
Основные характеристики
| Ядро | Richland | |
| Количество ядер | 2 | |
| Частота | 3900 | МГц |
| Частота, Turbo | - | МГц |
| Socket | FM2 | |
| Тепловыделение | 65 | Вт |
| Кэш, L1 | 64 + 2x16 | Кб |
| Кэш, L2 | 2048 | Кб |
| Кэш, L3 | Кб | |
| Тип памяти | DDR3 | |
| Видеоядро | Radeon HD 8470D |
Дополнительные характеристики
| Технический процесс | 32 | нм |
| Степпинг | ||
| Количество транзисторов | млн | |
| Площадь ядра | нм2 | |
| Множитель | 19.5 | |
| Вольтаж | В | |
| Частота шины | 5000 | МГц |
| Макс. частота памяти | 2133 | МГц |
