Характеристики процессора Phenom II X4 960T BE
Основные характеристики
| Ядро | Zosma | |
| Количество ядер | 4 | |
| Частота | 3000 | МГц |
| Частота, Turbo | - | МГц |
| Socket | AM3 | |
| Тепловыделение | 95 | Вт |
| Кэш, L1 | 6x128 | Кб |
| Кэш, L2 | 6x512 | Кб |
| Кэш, L3 | 6144 | Кб |
| Тип памяти | DDR2/DDR3 | |
| Видеоядро |
Дополнительные характеристики
| Технический процесс | 45 | нм |
| Степпинг | ||
| Количество транзисторов | млн | |
| Площадь ядра | 346 | нм2 |
| Множитель | 15 | |
| Вольтаж | В | |
| Частота шины | 4000 | МГц |
| Макс. частота памяти | 1060 | МГц |
