Характеристики процессора Core i7-3610QM
Основные характеристики
| Ядро | Ivy Bridge | |
| Количество ядер | 4 | |
| Частота | 2300 | МГц |
| Частота, Turbo | - | МГц |
| Socket | G2 | |
| Тепловыделение | 45 | Вт |
| Кэш, L1 | 4x32 4x32 | Кб |
| Кэш, L2 | 4x256 | Кб |
| Кэш, L3 | 6144 | Кб |
| Тип памяти | DDR3 | |
| Видеоядро | Intel HD Graphics 4000 |
Дополнительные характеристики
| Технический процесс | 22 | нм |
| Степпинг | ||
| Количество транзисторов | млн | |
| Площадь ядра | 160 | нм2 |
| Множитель | 23 | |
| Вольтаж | В | |
| Частота шины | 5000 | МГц |
| Макс. частота памяти | 1600 | МГц |
