Характеристики процессора Opteron 4174 HE
Основные характеристики
| Ядро | ||
| Количество ядер | 6 | |
| Частота | 2300 | МГц |
| Частота, Turbo | - | МГц |
| Socket | C32 | |
| Тепловыделение | 65 | Вт |
| Кэш, L1 | 768 | Кб |
| Кэш, L2 | 3072 | Кб |
| Кэш, L3 | 6144 | Кб |
| Тип памяти | ||
| Видеоядро |
Дополнительные характеристики
| Технический процесс | 45 | нм |
| Степпинг | D1 | |
| Количество транзисторов | млн | |
| Площадь ядра | нм2 | |
| Множитель | 0 | |
| Вольтаж | 1.1875 | В |
| Частота шины | МГц | |
| Макс. частота памяти | МГц |
