Характеристики процессора Opteron 4274 HE
Основные характеристики
| Ядро | ||
| Количество ядер | 8 | |
| Частота | 2500 | МГц |
| Частота, Turbo | - | МГц |
| Socket | C32 | |
| Тепловыделение | 65 | Вт |
| Кэш, L1 | 384 | Кб |
| Кэш, L2 | 8000 | Кб |
| Кэш, L3 | 8192 | Кб |
| Тип памяти | ||
| Видеоядро |
Дополнительные характеристики
| Технический процесс | 32 | нм |
| Степпинг | B2 | |
| Количество транзисторов | млн | |
| Площадь ядра | нм2 | |
| Множитель | 0 | |
| Вольтаж | В | |
| Частота шины | МГц | |
| Макс. частота памяти | МГц |
