Характеристики процессора Phenom II X4 910e
Основные характеристики
| Ядро | Deneb | |
| Количество ядер | 4 | |
| Частота | 2600 | МГц |
| Частота, Turbo | - | МГц |
| Socket | AM3 | |
| Тепловыделение | 65 | Вт |
| Кэш, L1 | 128 | Кб |
| Кэш, L2 | 2048 | Кб |
| Кэш, L3 | 6144 | Кб |
| Тип памяти | DDR2 | |
| Видеоядро |
Дополнительные характеристики
| Технический процесс | 45 | нм |
| Степпинг | ||
| Количество транзисторов | млн | |
| Площадь ядра | 258 | нм2 |
| Множитель | 13 | |
| Вольтаж | 1,34 | В |
| Частота шины | 2000 | МГц |
| Макс. частота памяти | 667 | МГц |
