Характеристики процессора Core 2 Quad Q9400
Основные характеристики
| Ядро | Yorkfield | |
| Количество ядер | 4 | |
| Частота | 2660 | МГц |
| Частота, Turbo | - | МГц |
| Socket | LGA775 | |
| Тепловыделение | 95 | Вт |
| Кэш, L1 | 4x64 | Кб |
| Кэш, L2 | 6144 | Кб |
| Кэш, L3 | 0 | Кб |
| Тип памяти | ||
| Видеоядро |
Дополнительные характеристики
| Технический процесс | 45 | нм |
| Степпинг | ||
| Количество транзисторов | млн | |
| Площадь ядра | 164 | нм2 |
| Множитель | 8 | |
| Вольтаж | 0.85-1.36 | В |
| Частота шины | 1333 | МГц |
| Макс. частота памяти | МГц |
