Характеристики процессора Core i7-870
Основные характеристики
| Ядро | Lynnfield | |
| Количество ядер | 4 | |
| Частота | 2930 | МГц |
| Частота, Turbo | - | МГц |
| Socket | LGA1156 | |
| Тепловыделение | 95 | Вт |
| Кэш, L1 | 256 | Кб |
| Кэш, L2 | 1024 | Кб |
| Кэш, L3 | 8192 | Кб |
| Тип памяти | DDR3 | |
| Видеоядро |
Дополнительные характеристики
| Технический процесс | 45 | нм |
| Степпинг | ||
| Количество транзисторов | млн | |
| Площадь ядра | 296 | нм2 |
| Множитель | 22 | |
| Вольтаж | В | |
| Частота шины | 2500 | МГц |
| Макс. частота памяти | 1600 | МГц |
