Характеристики процессора Core i7-920
Основные характеристики
| Ядро | Bloomfield | |
| Количество ядер | 4 | |
| Частота | 2660 | МГц |
| Частота, Turbo | - | МГц |
| Socket | LGA1366 | |
| Тепловыделение | 130 | Вт |
| Кэш, L1 | 64 | Кб |
| Кэш, L2 | 256 | Кб |
| Кэш, L3 | 8192 | Кб |
| Тип памяти | ||
| Видеоядро |
Дополнительные характеристики
| Технический процесс | 45 | нм |
| Степпинг | ||
| Количество транзисторов | млн | |
| Площадь ядра | 263 | нм2 |
| Множитель | 20 | |
| Вольтаж | В | |
| Частота шины | 4800 | МГц |
| Макс. частота памяти | МГц |
